集团经营总览
统计月份 2026年9月 · 数据来源《2026年9月利润表》
总营业收入9月
382.1万
YTD 3,074.8万
环比
▲ 4.3%同比
▲ 17.7%预算达成
98%总营业成本9月
317.3万
YTD 2,580.0万
环比
▲ 4.6%同比
▲ 17.7%预算达成
95%毛利润9月
133.7万
YTD 1,047.5万
环比
▲ 4.4%同比
▲ 17.7%预算达成
111%净利润9月
64.8万
YTD 494.8万
环比
▲ 3.1%同比
▲ 17.7%预算达成
131%整体毛利率9月
35.0%
YTD 34.1%
环比
▲ 0.0%同比
▼ 0.0%预算达成
114%整体净利率9月
17.0%
YTD 16.1%
环比
▼ 0.2%同比
▼ 0.0%预算达成
134%盈利项目数
9月净利润为正的项目
15 / 15
盈亏平衡点(月营收)
固定成本 44.8万 ÷ 边际贡献率 28.7%
156.3万
安全边际率
当月营收超出平衡点 225.8万
59.1%
收入 / 成本 / 净利润趋势
点击柱形切换统计月份 · 当前 9月 · 1-8月为历史演示数据
毛利率 / 净利率
虚线为行业基准:毛利率30%、净利率12%
项目利润排名
2026年1-9月累计 · 点击表头排序,点击行查看详情
| # | 项目 | 负责人 | 营收 | 成本 | 毛利 | 净利润 | 毛利率 | 贡献率 | 环比 | 收藏 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 鹅鸭杀 | 张兆丰 | 966.1万 | 695.5万 | 498.8万 | 270.6万 | 51.6% | 54.7% | ▼ 3.2% | |
| 2 | 蛮啾 | 高振龙 | 284.2万 | 213.2万 | 114.3万 | 71.0万 | 40.2% | 14.4% | ▲ 28.3% | |
| 3 | T3客诉 | 汪栋 | 113.3万 | 85.4万 | 43.5万 | 27.8万 | 38.4% | 5.6% | ▲ 8.0% | |
| 4 | 米哈游电商 | 陈坤明 | 720.3万 | 692.7万 | 157.6万 | 27.6万 | 21.9% | 5.6% | ▼ 11.1% | |
| 5 | 调研-问卷 | 柴林峰 | 96.2万 | 69.9万 | 38.0万 | 26.3万 | 39.5% | 5.3% | ▼ 9.1% | |
| 6 | 途保 | 高振龙 | 66.9万 | 43.1万 | 31.9万 | 23.8万 | 47.8% | 4.8% | ▲ 0.9% | |
| 7 | 调研-非问卷 | 姚子月 | 182.5万 | 167.9万 | 39.4万 | 14.6万 | 21.6% | 2.9% | ▲ 34.1% | |
| 8 | 白象 | 高振龙 | 100.8万 | 92.5万 | 21.6万 | 8.3万 | 21.5% | 1.7% | ▲ 0.9% | |
| 9 | 东风日产 | 王必华 | 22.3万 | 16.1万 | 9.0万 | 6.3万 | 40.5% | 1.3% | ▲ 8.6% | |
| 10 | 贝易 | 翟子怡 | 31.8万 | 25.8万 | 10.7万 | 6.0万 | 33.8% | 1.2% | ▲ 22.0% | |
| 11 | e袋洗 | 尤铮 | 34.0万 | 30.2万 | 9.2万 | 3.8万 | 27.0% | 0.8% | ▼ 1.5% | |
| 12 | 爱玛 | 高振龙 | 37.6万 | 34.1万 | 8.7万 | 3.5万 | 23.2% | 0.7% | ▲ 6.3% | |
| 13 | 欧莱雅 | 高振龙 | 360.8万 | 358.0万 | 54.4万 | 2.8万 | 15.1% | 0.6% | ▲ 48.1% | |
| 14 | 气味图书馆 | 高振龙 | 42.8万 | 40.7万 | 8.0万 | 2.2万 | 18.7% | 0.4% | ▼ 3.2% | |
| 15 | 梦洁家纺 | 高振龙 | 15.2万 | 14.8万 | 2.1万 | 0.3万 | 14.2% | 0.1% | ▲ 114.8% |
净利润贡献结构
点击扇区查看项目
净利润合计
494.8万
鹅鸭杀54.7%
蛮啾14.4%
T3客诉5.6%
米哈游电商5.6%
调研-问卷5.3%
其他项目14.5%
营收 × 毛利率 象限
气泡大小 = 净利润;虚线为平均营收与30%毛利基准
明星(高营收·高毛利)潜力(低营收·高毛利)低毛利预警